ポケモン図鑑
| No | 022 |
| ポケモン名 | タネボー |
| タイプ1 | くさ |
| タイプ2 | - |
| たかさ | 0.5m |
| おもさ | 4.0kg |
| 進化 | タネボー →コノハナ →ダーテング |
| とくせい | ようりょくそ:はれのとき すばやさが はやくなる はやおき:おきるのが はやくなる |
| 分類 | どんぐりポケモン |
| 生息地 ゲット方法 |
ルビー | 102ばんどうろ,114ばんどうろ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サファイア | ルビーと交換 |
| 図鑑 | ルビー | あたまの てっぺんを きの えだに くっつけて ぶらさがり ながら すいぶんを すいとっている。みずを のむほど からだが ツヤツヤ ひかる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サファイア | えだに ぶらさがる すがたは きのみ そっくり。いきなり うごいて ポケモンを ビックリさせる。1にち 1かい はっぱで からだを みがくよ。 |
| レベルアップで覚える技 |
| レベル | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| 1 | がまん | ノーマル | ? | 100 | 10 | 2ターン こうげきに たえて うけたダメージを ばいにしてかえす |
| 3 | かたくなる | ノーマル | - | - | 30 | ぜんしんに ちからをこめ かたくなり ぼうぎょを あげる |
| 7 | せいちょう | ノーマル | - | - | 40 | いっきに からだを せいちょうさせて とくこうを あげる |
| 13 | しぜんのちから | ノーマル | - | 95 | 20 | しぜんのちからを かりて こうげき ばしょによって でる わざが かわる |
| 21 | こうごうせい | くさ | - | - | 5 | たいりょくを かいふくする てんきで かいふくりょうが かわる |
| 31 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 5ターンのあいだ ほのおタイプの わざの いりょくが あがる |
| 43 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | てきに だいダメージを あたえるが つかうと せんとうふのうに なる |
| わざマシン・ひでんマシンで覚える技 |
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| 6 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | じょじょに ダメージがふえる どくを てきに あたえる |
| 9 | タネマシンガン | くさ | 10 | 100 | 30 | タネを 2〜5かい れんぞくで はっしゃして てきを こうげき |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | ? | 100 | 15 | ポケモンによって てきに あたえる ダメージの りょうが へんかする |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 5ターンのあいだ ほのおタイプの わざの いりょくが あがる |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
| 19 | ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 5 | てきに あたえた ダメージの はんぶん たいりょくを かいふくする |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ? | 100 | 20 | むごい しうちの うさばらしに てきを ぜんりょくで こうげき |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 1ターンめで ひかりを きゅうしゅう つぎのターンで てきを こうげき |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ? | 100 | 20 | よくしてくれる トレーナーの ために ぜんりょくで てきを こうげき |
| 28 | あなをほる | じめん | 60 | 100 | 10 | 1ターンめで じめんに もぐり つぎのターンで てきを こうげき |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | くろいかたまりを なげて こうげき とくぼうを さげることがある |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | ぶんしんで てきを まどわせ かいひりつを あげる |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | どく まひ やけど のとき こうげきの いりょくが あがる |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | ひみつの ちからを よびさます ばしょによって ついかこうかがちがう |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 2ターン ねむって たいりょくと からだのいじょうを かいふくする |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | オスなら メスに メスなら オスに わざが だしにくくなる |
| ひでん5 | フラッシュ | ノーマル | - | 70 | 20 | つよい ひかりで めを くらませて てきの めいちゅうりつを さげさせる |
| ひでん6 | いわくだき | かくとう | 20 | 100 | 15 | いわを くだく いきおいで こうげき てきの ぼうぎょを さげることがある |
| タマゴわざ |
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| やどりぎのタネ | くさ | - | 90 | 10 | てきの からだに タネをうえて ターンごとに たいりょくを すいとる |
| ドわすれ | エスパー | - | - | 20 | いっしゅん なにかを わすれることで とくぼうを グーンとあげる |
| でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | ものすごい はやさで うごいて せんせいこうげきする |
| かまいたち | ノーマル | 80 | 100 | 10 | 1ターンめで かぜのやいばを つくり つぎのターンで てきを こうげき |
| とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | いきおいをつけて てきに たいあたり じぶんもすこし ダメージをうける |
| みねうち | ノーマル | 40 | 100 | 40 | かならず たいりょくが 1のこるよう てかげんして こうげき |